Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | RAWSGEAR |
Certificering: | ISO 9001, USP,GMP |
Modelnummer: | 401900-40-1 |
Min. bestelaantal: | 10 G |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Goed vermomd pakket; Foliezak 25kg/drum; 1kg/foil zak |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, T/T, Bitcoin |
Levering vermogen: | 5000kg/month |
Productnaam: | S-4 (Andarine, gtx-007) | CAS NR.: | 401900-40-1 |
---|---|---|---|
Verschepend type: | EMS, HKEMS, FEDEX, DHL, TNT, Aramex, enz. | Geschikt voor: | Volwassen bejaarden, |
E-mail: | china@quality-steroid.com | Whatsapp: | +8613264734726 |
Hoog licht: | selectieve androgen receptormodulators,sarms anabole steroïden |
Ruw Poeder s-4 (Andarine, gtx-007) CAS 401900-40-1 Rang van Bodybuilding SARMs van de Pharma
Snelle Details:
Productnaam | Andarine |
Synoniem | GTx-007, S4 |
CAS | 401900-40-1 |
Analyse | 99% |
Verpakking | 1kg netto/foliezak, 5kg/drum. |
Norm | Ondernemingsnorm |
Opslag | In de schaduw stellend, Beperkt Behoud |
Moleculaire Fomular | C19H18F3N3O6 |
Molecuulgewicht | 441.36 |
MolecularStructure | ![]() |
Toepassing | De spiergroei/adamsteroid |
Rangnorm | Geneeskunderang, Technologie-Rang |
Gebruik | Voor behandeling van voorwaarden zoals spier het verspillen, osteoporose en goedaardige prostaathypertrofie |
Beschrijving:
Andarine (GTx-007, s-4) is een onderzoeks selectieve die androgen receptormodulator (SARM) door GTX, N.v. voor behandeling van voorwaarden zoals spier die, osteoporose en goedaardige prostaathypertrofie wordt ontwikkeld, die niet steroidal androgen antagonistenbicalutamide gebruikt als loodverbinding verspilt.
Andarine is mondeling actieve gedeeltelijke agonist voor androgen receptoren. Het is minder machtig in zowel anabole als androgene gevolgen dan andere SARMs.In een dierlijk model van goedaardige prostaathypertrofie, werd andarine getoond om prostate gewicht met gelijkaardige doeltreffendheid tot finasteride, maar zonder het veroorzaken van enige vermindering van spiermassa of anti-androgene bijwerkingen te verminderen. [3] dit stelt voor dat het band van dihydrotestosterone aan zijn receptordoelstellingen in de prostaat kan concurrerend blokkeren, maar zijn gedeeltelijke agonist gevolgen bij androgen receptoren verhinderen de bijwerkingen verbonden aan de anti-androgene die drugs traditioneel voor behandeling van BPH worden gebruikt.
Toepassing:
S4 is een mondeling genomen SARM (geen nodig injecties) die in wezenlijke verhogingen van sterkte, magere spiermassa, en vet verlies kan resulteren.
Het is niet steroidal en heeft weefsel-selectieve anabole gevolgen in spier en been, terwijl het sparen van andere androgene gevolgen die uit anabole androgene steroïden (AAS) komen.
S4 ook verbetert zeer uw capaciteit om vet te branden.
Het niet bloat aangezien het niet in oestrogeen of progesterone omzet, en de grootte het veroorzaakt is zeer droog. Fundamenteel, is het uiteindelijke kosmetische SARM. Wanneer ik zeg dat, ik dat elk pond bedoel dat S4-de pakken op u mager zullen zijn, bloat zal het vrije gewicht, het helpen u scheuren omhoog, en het helpt a lot more detail in de spier snijden.
Als u met Steroïden vertrouwd bent die DHT-in het bijzonder derivaten zijn, bent u zich waarschijnlijk bewust goed van hoe zij de absolute beste drugs op de planeet voor het maken van u blik zelfs nog meer als een granietstandbeeld zijn zodra u reeds mager bent.
Er is een lading van redenbodybuilders hun lichaam met DHT-drugs pre-wedstrijd vóór een show, omdat het drys hen uit, a lot more detail in de spier, uitbrengt en een drastisch verhardend effect aan hun lichaamsbouw geeft.
DHT-de derivaten zijn jammer genoeg uiterst bekend voor het veroorzaken van slechte Androgene bijwerkingen, vooral mannelijke patroonkaalheid.
S4 Testrapport:
Productnaam | S4 | ||||
Productiebad | 20170512 | Productiedatum | 2017-05-12 | ||
Specificatie | Ondernemingsnorm | Houdbaarheid | 2 jaar | ||
Hoeveelheid | 100kg | Analysedatum | 2017-05-12 | ||
Resultaat voor Analyse | |||||
Testpunten | Specificatie | Testresultaten | |||
Beschrijving | Wit kristallijn poeder | Is in overeenstemming | |||
Smeltende waaier | 129°C~132°C | 130.8°C-131°C | |||
Verlies bij het drogen | ≤0.5% | 0.20% | |||
Specifieke omwenteling | -58°~-62° (C=1, in CH3OH) | -61.05° | |||
Gesulfateerde as | ≤0.1% | 0.08% | |||
Heavy metallen | ≤10ppm | Is in overeenstemming | |||
Chloriden | ≤0.02% | Is in overeenstemming | |||
Sulfaten | ≤0.02% | Is in overeenstemming | |||
Fluor | 14.7%~17.9% | 15.2% | |||
Overblijvend oplosmiddel | Methanol ≤0.2% Isopropanol ≤0.2% Ethyl acetate≤0.2% Chloroform ≤0.2% |
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% |
|||
Verwante substanties (HPLC) |
Enige onzuiverheid ≤0.2% Totale onzuiverheden ≤0.5% |
0,05% 0,08% |
|||
Analyse | ≥99.5% | 99.92% | |||
Conclusie | Het voldoet aan Ondernemingsnorm |
Dosis:
Een het doseren protocol van 50-75mg 4-8 weken zal goede recompgevolgen geven
Het dieet moet ook aan waar worden geoptimaliseerd de calorieën net boven onderhoud dat met minstens 30% zijn uit magere bronnen van proteïne komt het beste recompeffect te krijgen.
Natuurlijk, zouden de recompgevolgen kunnen zijn grotere indien nog gestapeld of meer gecombineerd met een anabolicSARM zoals Ostarine.
Een 50mg-het doseren protocol 6-8 weken is ideaal voor scherpe doeleinden voor de meerderheid van gebruikers.
Nochtans gepast aan visie houden van de bijwerkingen, als het runnen van bij deze dosissen wat 5 op 2 te volgen van protocol waar S4 5 die dagen gebruikt wordt door een vandaagonderbreking (dan wordt deze cyclus herhaald) worden gevolgd.
Hoe te om S4 veilig te gebruiken:
Aan het ontkennen van om het even welke bijwerkingen, zouden s-4 bij 5 dagen op 2 weg bij 50mg moeten worden gedoseerd. Als u boven 50mg gaat zult u wat nachtvisie verliezen als de kwaliteit van S4 u kreeg goed is. S-4 hebben een zeer korte halveringstijd, 2,6 u, zodat zou het perfect om als impuls, 3 keer per week 2 uren zijn te gebruiken alvorens op te leiden uitstekende sterkte en verhardende resultaten zou moeten geven. Beide protocollen zullen het gele oog, en de problemen van de nachtvisie verminderen. Herinner me, zou een PCT (postcyclustherapie) altijd na het gebruiken van S4 moeten worden uitgevoerd.
Als u de gevolgen sneller wilt, is de geadviseerde dosering voor knipsel 50 mg 6-8 weken. Het zou elke dag moeten worden gebruikt dan vergt 2 dagen weg voor de duur. Het nemen van s-4 dagelijks voor de lengte van de cyclus kan tot duidelijke veranderingen door zicht leiden.
Andere SARMS-Reeksproducten:
CAS: 159752-10-0 | Mk-677 (Ibutamoren) |
CAS: 1165910-22-4 | Lgd-4033 |
CAS: 317318-70-0 | GW-501516 |
CAS: 1202044-20-9 | Mk-2866 |
CAS: 1182367-47-0 | Rad-140 |
CAS: 382-45-6 | Adrenosterone |
CAS: 401900-40-1 | Andarine (S4) |
CAS: 4642-95-9 | Trenavar (Trendione) |
CAS: 431579-34-9 | Yk-11 |
CAS: 1379686-30-2 | SR9009 |
CAS: 314728-85-3 | sunifiram (DM-235) |
Hoe te een orde te werk te gaan?
Eerst: Gelieve te laten me de punten kennen u zoekt, hoeveelheid en het land van bestemming
.
Tweede: U bevestigt alle details, en biedt ons het kopen orde aan;
Derde: Wij verzenden de detailprijs van ons product en bieden geschikte verzendwijzeverwijzing aan.
Vooruit: U bevestigt de orde en betaalt vooraf geld 100% en verzendt ons detailadres.
Vijfde: Wij schikken de verzending volgens uw vereisten.
Zesde: Wij bieden de naverkoopdienst aan nadat u pakket ontvangt;
Onze Voordelen:
1. Verpakking
Professionele verpakking met professionele materialen, en wij zullen cliënten verscheidene Verpakkingsmanier geven te kiezen nadat u me door mijn e-mail contacteert.
2. Kwaliteit
Ons bedrijf is een professionele belangrijke fabriek in China op farmaceutisch gebied, ach moet de partij steroid poeder getest door onze QC (kwaliteitscontrole) afdeling alvorens zij om worden toegestaan te verkopen.
3. Levering
Wij kunnen uw poeder binnen 48 uren na uw betaling inpakken, en het overeenkomstige beeld van het pakket van uw poeder zal naar u worden verzonden.
4. Prijs
De beste prijzen u zijn zeker om worden tevredengesteld, meer koopt u, de concurrerendere prijzen u krijgt.
5. Betaling
T/T, paypal, Geldgram, Bitcoin, Western Union.
Andere Heet verkoopt Producten:
Productnaam | CAS No. | ||
Testosteronreeks | |||
Testosteron Enanthate | CAS 315-37-7 | ||
Testosteronbasis | CAS 58-22-0 | ||
Testosteronacetaat | CAS 1045-69-8 | ||
Testosteronpropionaat | CAS 57-85-2 | ||
Testosteron Cypionate | CAS 58-20-8 | ||
Testosteron phenylpropionate | CAS 1255-49-8 | ||
Testosteron Isocaproate | CAS 15262-86-9 | ||
Testosteron Decanoate | CAS 5721-91-5 | ||
Testosteron Sustanon 250 | / | ||
Testosteron Undecanoate | CAS 5949-44-0 | ||
Fluoxymesterone (Halotestin) | CAS 76-43-7 | ||
17-Methyltestosterone | CAS 58-18-4 | ||
Mestanolone | CAS 521-11-9 | ||
Mesterolone (Proviron) | CAS 1424-00-6 | ||
Mondelinge Turinabol | CAS 2446-23-3 | ||
17a-methyl-1-testosteron | CAS 65-04-3 | ||
Clostebolacetaat (Turinabol) | CAS 855-19-6 | ||
1-testosteron Cypiontae | CAS 1965-6-5 | ||
Nandrolonereeks | |||
Nandrolone | CAS 434-22-0 | ||
Nandrolone Decanoate (DECA) | CAS 360-70-3 | ||
Nandrolone Phenypropionate (Durabolin) | CAS 62-90-8 | ||
Stanolone (Androstanolone) | CAS 521-18-6 | ||
Mibolerone | CAS 3704-09-4 | ||
Nandrolone Propionbate | CAS | ||
Nandrolone Cypionate | CAS 601-63-8 | ||
Trenbolonereeks | |||
Trenboloneacetaat (Finaplix h/Revalor-H) | CAS 10161-34-9 | ||
Trenbolone Enanthate | CAS 10161-33-8 | ||
Metribolone (Methyltrienolone) | CAS 965-93-5 | ||
(Het parabolan) Carbonaat van Trenbolonehexahydrobenzyl | CAS 23454-33-3 | ||
Trenbolonebasis | CAS 10161-33-8 | ||
Tibolone | CAS 5630-53-5 | ||
Boldenonereeks | |||
Boldenonebasis | CAS 846-48-0 | ||
Boldenone (Equipoise) Undecylenate | CAS 13103-34-9 | ||
Boldenoneacetaat | CAS 2363-59-9 | ||
Boldenone Cypionate | CAS 106505-90-2 | ||
Mondelinge Steroïden | |||
Oxymetholone (Anadrol) | CAS 434-07-1 | ||
Oxandrolone (Anavar) | CAS 53-39-4 | ||
Stanozolol (Winstrol) | CAS 10418-03-8 | ||
Stanozolol (Winstrol) Micro- Poeder | CAS 10418-03-8 | ||
Dianabol (Metandienone) | CAS 72-63-9 | ||
Drostanolonereeks | |||
Drostanolonepropionaat (Masteron) | CAS 521-12-0 | ||
Drostanolone Enanthate | CAS 472-61-1 | ||
Methasterone (Superdrol) | CAS 3381-88-2 | ||
Methenolonereeks | |||
Methenolone Enanthate | CAS 303-42-4 | ||
Methenoloneacetaat/Primobolan | CAS 434-05-9 | ||
Anti-oestrogeensteroïden | |||
Tamoxifen | CAS 10540-29-1 | ||
Tamoxifencitraat (Nolvadex) | CAS 54965-24-1 | ||
Clomiphenecitraat | CAS 50-41-9 | ||
Toremifenecitraat | CAS 89778-27-8 | ||
Exemestane (Aromasin) | CAS 107868-30-4 | ||
Formestane | CAS 566-48-3 | ||
Anastrozole (Arimidex) | CAS 120511-73-1 | ||
Letrazole (Femara) | CAS 112809-51-5 | ||
Geslachtsverhoging | |||
Cialis (Tadalafil) | CAS 171596-29-5 | ||
Sildenafilcitraat () | CAS 171599-83-0 | ||
Sildenafil Mesylate | / | ||
Vardenafilwaterstofchloride (Levitra) | CAS 224785-91-5 | ||
HCL | CAS 119356-77-3 | ||
Dutasteride (Avodart) | CAS 164656-23-9 | ||
Finasteride | CAS 98319-26-7 | ||
Yohimbinehcl | CAS 65-19-0 | ||
Oplosmiddelen voor Steroïden | |||
Benzyl Benzoate | CAS 120-51-4 | ||
Benzyl Alcohol | CAS 100-51-6 | ||
De Olie van het druivenzaad | CAS 85594-37-2 | ||
Ethyloleaat | CAS 111-62-6 | ||
Guaiacol | CAS 90-05-1 | ||
Polysorbate 80 (Tween 80) | CAS 9005-65-6 | ||
Polyethyleenglycol (PIN) | CAS 25322-68-3 | ||
Propyleenglycol | CAS 57-55-6 | ||
MCT-Olie | |||
SARM-Reeks | |||
Mk-2866 (Ostarine, Enobosarm) | CAS 841205-47-8 | ||
GW501516 (gsk-516, Cardarine) | CAS 317318-70-0 | ||
Mk-677 (Ibutamoren) | CAS 159634-47-6 | ||
S-4 (Andarine, gtx-007) | Cas401900-40-1 | ||
Lgd-4033 | Cas1165910-22-4 | ||
SR9009 | Cas1379686-30-2 | ||
SR9011 | Cas1379686-29-9 | ||
Yk-11 | Cas431579-34-9 | ||
RAD140 | CAS1182367-47-0 | ||
AICAR (Acadesine) | CAS 2627-69-2 | ||
Polypeptidehormonen | |||
CJC1295 zonder DAC | CAS 863288-34-0 | ||
CJC1295 met DAC | CAS 863288-34-0 | ||
Hexarelin | CAS 140703-51-1 | ||
MGF | |||
PINmgf | |||
MT-1 | CAS 75921-69-6 | ||
MT-2 | CAS 121062-08-6 | ||
Ghrp-2 | CAS 158861-67-7 | ||
Ghrp-6 | CAS 87616-84-0 | ||
Ipamorelin | CAS 170851-70-4 | ||
Sermorelin | CAS 86168-78-7 | ||
Oxytocin | CAS 50-56-6 | ||
TB500 | CAS 77591-33-4 | ||
Pentadecapeptide BPC 157 | |||
AOD 9604 | CAS 221231-10-3 | ||
Triptorelin | CAS 57773-63-4 | ||
Tesamorelin | CAS 218949-48-5 | ||
DSIP | CAS 62568-57-4 | ||
Selank | |||
PT141 | CAS 189691-06-3 | ||
Gonadorelin | CAS 34973-08-5 | ||
Epitalon | 307297-39-8 | ||
IGF-1 LR3 | 1mg | ||
Gdf-8 | 1mg | ||
Follistatin 344 | |||
Vet Verlies | |||
T3 het natrium/Cytomel van /Liothyronine | CAS 55-06-1 | ||
T4/L-Thyroxine Natriumzout | CAS 25416-65-3 | ||
L-Carnitine | CAS 541-15-1 | ||
DMAA | CAS 13803-74-2 | ||
Theobromine | CAS 83-67-0 | ||
Synephrine | CAS 94-07-5 | ||
Rimonabant | CAS 168273-06-1 | ||
Lorcaserinhcl | CAS 846589-98-8 | ||
CLA (Vervoegd Linoleic Zuur) | CAS 2420-56-6 | ||
Orlistat | CAS 96829-58-2 | ||
Calciumpyruvate | CAS 52009-14-0 | ||
2, 4-dinitrofenol (DNP) | CAS 51-28-5 | ||
Tauroursodeoxycholiczuur (Tudca) | CAS 14605-22-2 | ||
Lokaal verdovingsmiddel | |||
Paracetamol | CAS 103-90-2 | ||
Phenacetin | CAS 62-44-2 | ||
Benzocaine | CAS 94-09-7 | ||
Lidocaine HCL | CAS 137-58-6 | ||
Prilocaine | CAS 721-50-6 | ||
Benzocainehcl | CAS 23239-88-5 | ||
Lidocaine HCL | CAS 73-78-9 | ||
Procaine HCL | CAS 51-05-8 | ||
Prilocainehcl | CAS 1786-81-8 | ||
Tetracainehcl | CAS 136-47-0 | ||
Aarticainehcl | CAS 23964-57-0 | ||
Levobupivacainehcl | CAS 27262-48-2 | ||
Ropivacainehcl | CAS 132112-35-7 | ||
Ropivacaine Mesylate | CAS 854056-07-8 | ||
Dycloninehcl | CAS 536-43-6 | ||
Mepivacainehcl | CAS 1722-62-9 | ||
Chloroprocainehcl | CAS 3858-89-7 | ||
Bodybuildingssupplementen | |||
Creatinemonohydraat | CAS 6020-87-7 | ||
Bèta-Alanine | CAS 107-95-9 | ||
BCAA-2:1: 1 (Branched-Chain Aminozuur) | |||
L-glutamine | CAS 56-85-9 | ||
Caseïne | CAS 9000-71-9 | ||
Vitamine B12 | CAS 68-19-9 | ||
DHEA-Reeks | |||
Epiandrosterone | CAS 481-29-8 | ||
Dehydroepiandrosterone (DHEA) | CAS 53-43-0 | ||
4-DHEA | CAS 853-23-6 | ||
7-keto DHEA | CAS 566-19-8 | ||
Prohormones | |||
4-Androstenedione | |||
1,4-Androstadienedione | CAS 897-06-3 | ||
Androstenedione | CAS 63-05-8 | ||
Hexadrone | |||
Methoxydienone | CAS 2322-77-2 | ||
Methylstenbolone/Stenbolone | CAS 5197-58-0 | ||
Norandrostenedione | CAS 734-32-7 | ||
Methyldienedione | CAS 5173-46-6 | ||
Methylepitiostanol/Epistane | CAS 4267-80-5 | ||
Trestoloneacetaat | |||
Trestolone Decanoate | CAS 5721-91-5 | ||
Stenbolone | CAS 5197-58-0 | ||
Nootropicagent (Slimme Drugs) | |||
Coluracetam (mkc-231) | CAS 135463-81-9 | ||
Sunifiram | CAS 314728-85-3 | ||
Noopept | CAS 157115-85-0 | ||
Piracetam | CAS 7491-74-9 | ||
Pramiracetam | CAS 68497-62-1 | ||
Aniracetam | CAS 72432-10-1 | ||
Oxiracetam | CAS 62613-82-5 | ||
Kalmerend | |||
Carphedon | CAS 77472-70-9 | ||
Sertralinewaterstofchloride | CAS 79559-97-0 | ||
Phenibut | CAS 1078-21-3 | ||
Armodafinil | CAS 112111-43-0 | ||
Anderen | |||
Adrafinil | CAS 63547-13-7 | ||
Pirfenidone | CAS 53179-13-8 | ||
1,3-dimethyl-butylamine citraat (AMPÈREcitraat) | / | ||
Setipiprant | CAS 866460-33-5 | ||
DMAA (1,3-Dimethylamylamine) | CAS 13803-74-2 | ||
DMHA (1,5-dimethyl-hexylamin) | CAS 543-82-8 | ||
DMBA (waterstofchloride 1,3-Dimethylbutylamine) | CAS 71776-70-0 |
Contactpersoon: Moran
Tel.: +8613264734726