Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | RAWSGEAR |
Certificering: | ISO 9001, USP,GMP |
Modelnummer: | 103-90-2 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Vermomd pakket; Foliezak |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, T/T, Bitcoin |
Levering vermogen: | Massa in voorraad |
Naam van het product: | Paracetamol | CAS: | 103-90-2 |
---|---|---|---|
Verschijning: | wit kristal of kristallijn poeder | Het verschepen methodes: | EMS, HKEMS, FEDEX, DHL, TNT, Aramex |
Het verschepen Beleid: | 100% vrij verstuur beleid opnieuw | E-mail: | RawsGear |
Hoog licht: | actuele verdovingsmiddelendrugs,het poeder van de pijnmoordenaar |
Snelle details
productnaam | Paracetamol |
Alias | 4-Acetamidophenol; 4 ' - HYDROXYACETANILIDE; 4-HYDROXYACETANILIDE; Acetyl-p-AMINOPHENOL |
CAS | 103-90-2 |
EINECS | 203-157-5 |
M.F. | C8H9NO2 |
M.W. | 151.16 |
Productcategorie | Farmaceutische grondstoffen en tussenpersonen |
Productinhoud | 98.0% -102,0% |
Kwaliteitsnorm | cp2000/bp98/usp23 |
Verpakkingsspecificatie | 25KG/plastiek geweven zak of de trommel van 25KG/van de vezel |
Verschijning | wit kristal of kristallijn poeder |
Gebruik | Koortswerende pijnstillende bulkdrugs |
1.Paracetamol wordt goed geabsorbeerd in het maagdarmkanaal. De mondelinge biologische beschikbaarheid is afhankelijke dosis: met grotere dosissen, wordt het lever eerste paseffect verminderd wegens het overweldigen van de lever enzymatische capaciteit; en daarom, wordt de biologische beschikbaarheid verhoogd.
2.Rectal het beleid van paracetamol is ook uitvoerbaar. In dit geval, is de biologische beschikbaarheid inconsistent en in globaal verminderd, wegens onvolledige ontbinding van de zetpil in het rectum. Het absorptietarief door deze route van beleid is verlengd.
3.Paracetamol wordt verdeeld door de lichaamsvloeistoffen op een homogene manier. De pijnstillende activiteit is toe te schrijven aan de kleine fractie die in de hersenen doordringt. Paracetamol die bij therapeutische dosissen wordt gegeven bindt aan plasmaproteïnen bij minder dan 20%. In het geval van intoxicatie, kan dit aandeel tot tot 50% stijgen.
4.Paracetamol wordt hoofdzakelijk gemetaboliseerd in de lever door vervoeging met glucuronic zuur (55%) en zwavelzuur (35%). Hepatotoxic metabolites worden geproduceerd in kleine bedragen door cytochrome P450 (isoenzym CYP2E1). In de therapeutische waaier van de plasmaconcentratie, dit wordt metabolite ontgift door vervoeging met glutathione. In het geval van intoxicatie verhoogt de hoeveelheid van dit giftige metabolite en is belangrijker dan de hoeveelheid beschikbare glutathion, die tot levermislukking en nier tubulaire necrose kan leiden.
Tests | Normen | Resultaten | |
Verschijning | Wit of bijna wit, kristallijn poeder. | Wit, kristallijn poeder. | |
Identificatie | A: De absorptie van IRL | Voldoet | Voldoet |
B: UVabsorptie | Voldoet | Voldoet | |
C: TLC | Voldoet | Voldoet | |
Smeltpunt | 168~172C | 169.0~170.9C | |
Water | Niet meer than0.5% | 0,08% | |
Verwante substantie | Onzuiverheid (chloroacetanilide) niet meer dan 10 p.p.m. | 2ppm | |
Onzuiverheid K (4-aminophenol) niet meer dan 50 p.p.m. | 15 p.p.m. | ||
Onzuiverheid F (4-nitrophenol) niet meer dan 0,05% | Ontdekt niet | ||
een andere onzuiverheid niet meer dan 0,05% | 0,01% | ||
Totaal van andere onzuiverheden niet meer dan 0,1% | 0,02% | ||
Residu op ontsteking | Niet meer dan 0,1% | 0,05% | |
Chloride | Niet meer dan 0,014% | Minder dan 0,014% | |
Sulfaat | Niet meer dan 0,02% | Minder dan 0,02% | |
Sulfide | Is in overeenstemming | Is in overeenstemming | |
Heavy metallen | Niet meer dan 0,001% | Minder dan 0,001% | |
Vrije p-aminophenol | Niet meer dan 0,005% | Minder dan 0,005% | |
Grens van p-Chloroacetanilide | Niet meer dan 0,001% | Minder dan 0,001% | |
Gemakkelijk carboniseerbare substanties | Is in overeenstemming | Is in overeenstemming | |
Overblijvende oplosmiddelen | De overblijvende inhoud van azijnzuur wordt beperkt door de test van verlies op dryingnot meer than0.5% | 0,08% | |
Analyse (vochtvrije basis) | 99.0~101.0% | 99.6% | |
Conclusie: Leeft USP34/BP2011 na |
A: Volwassenen met inbegrip van bejaarden en kinderen meer dan 12 jaar: 1 of 2 tabletten om de 4 tot 6 uren zonodig, aan een maximum van 8 tabletten in een dag.
B: Kinderen 6-12 jaar: De helft aan 1 tablet om de 4-6 uren zonodig, aan een maximum van 4 tabletten in een dag.
C: Kinderen onder 6 jaar: Geadviseerd niet.
A: Blijf van het bereik en het gezicht van kinderen weg.
B: Opslag onder 25° C in een droge plaats, die tegen licht wordt beschermd.
C: Gebruik Paracetamol geen tabletten na de vervaldatum die op het etiket/het karton/de fles wordt vermeld. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
1. Hoog - kwaliteit met concurrerende prijs
1) Norm: BP/USP/EP/Enterprise norm
2) Alle Purity≥99%
3) Wij zijn fabrikant en kunnen hoogte - kwaliteitsproducten van fabrieksprijs voorzien.
2. Snelle en veilige levering
1). Het pakket kan in 24 uren na betaling worden gestuurd. Het volgen beschikbaar aantal
2). Beveilig en discrete verzending. Diverse vervoersmethodes voor uw keus.
3). Tarief ≥99% van de douanepas
4). Wij hebben onze eigen agent/remailer/verdeler die ons kan helpen onze zeer snel en veilige producten verschepen,
en wij hebben daar voorraad binnen voor het overbrengen.
3. Wij hebben over de hele wereld cliënten
1) De professionele dienst en de rijke ervaring maken klanten bij gemak voelen, ontmoeten de adequate voorraad en de snelle levering hun wens.
2) De markt koppelt terug en de goederen terugkoppelen zullen worden gewaardeerd, is de samenkomende eis van klanten onze verantwoordelijkheid.
3) Hoog - de kwaliteit, concurrerende prijs, snelle levering, de prima dienst bereikt het vertrouwen en het lof van de klanten.
Contactpersoon: Moran
Tel.: +8613264734726